Championship · Week 17 · Sleeper era
Every starter, in the slot they filled.
| Dylan | Pts | Slot | Pts | Brandon |
|---|---|---|---|---|
| Josh AllenBUF | 21.2 | QB | 21.3 | Dak PrescottDAL |
| David MontgomeryHOU | 12.5 | RB | 10.1 | Devin SingletaryNYG |
| Puka NacuaLAR | 17.2 | WR | 8.5 | Mike EvansSF |
| Kyle PittsATL | 1.0 | TE | 4.4 | George KittleSF |
| Jonathan TaylorIND | 16.9 | FLEX | 8.4 | Justin JeffersonMIN |
| De'Von AchaneMIA | 22.7 | FLEX | 16.7 | Joe Mixon |
| Tyreek Hill | 10.6 | FLEX | 13.1 | Zamir WhiteSF |
| Evan McPhersonCIN | 5.0 | K | 13.0 | Jason MyersSEA |
| Chicago BearsCHI | 11.0 | DEF | 3.0 | Los Angeles ChargersLAC |
| Total | 118.1 | 98.5 | Total |
What decided it.
Who was left out.
Boaklawn
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Derek Carr | QB | 15.6 |
| Elijah Moore | WR | 14.6 |
| Brandin Cooks | WR | 14.5 |
| Brandon McManus | K | 14.0 |
| Baltimore Ravens | DEF | 10.0 |
| Chig Okonkwo | TE | 4.9 |
Top G
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Jerome Ford | RB | 25.1 |
| DeAndre Hopkins | WR | 10.7 |
| Tyjae Spears | RB | 4.9 |
| Isaiah Hodgins | WR | 2.3 |
| Isaiah Spiller | RB | 1.9 |
| Trayveon Williams | RB | 0.2 |
| Jerick McKinnon | RB | 0.0 |