Championship · Week 17 · Sleeper era
Every starter, in the slot they filled.
| Gage | Pts | Slot | Pts | Chad |
|---|---|---|---|---|
| Jared GoffDET | 26.8 | QB | 6.6 | Caleb WilliamsCHI |
| Derrick HenryBAL | 24.5 | RB | 18.9 | Saquon BarkleyPHI |
| Garrett WilsonNYJ | 14.1 | WR | 4.7 | Jaxon Smith-NjigbaSEA |
| Jake FergusonDAL | 1.3 | TE | 25.3 | Trey McBrideARI |
| Xavier WorthyKC | 18.9 | FLEX | 7.3 | Quentin JohnstonLAC |
| Joe Mixon | 4.9 | FLEX | 11.3 | James CookBUF |
| Brian ThomasJAX | 20.4 | FLEX | 18.9 | Puka NacuaLAR |
| Chris BoswellPIT | 4.0 | K | 9.0 | Jake BatesDET |
| Indianapolis ColtsIND | -3.0 | DEF | 4.0 | Washington CommandersWAS |
| Total | 111.9 | 106.0 | Total |
What decided it.
Who was left out.
Ragweed
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Michael Pittman | WR | 22.4 |
| Isaac Guerendo | RB | 11.9 |
| Austin Hooper | TE | 3.4 |
| Adonai Mitchell | WR | 3.2 |
| San Francisco 49ers | DEF | 1.0 |
| Elijah Moore | WR | 0.6 |
Nacua Mahurta
| Player | Pos | Pts |
|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | 17.7 |
| Drake Maye | QB | 9.9 |
| Xavier Legette | WR | 5.3 |
| Javonte Williams | RB | 1.0 |
| Cade Otton | TE | 0.0 |